Repeat-offender case review · New Mexico · 2020–2026
Non-merit dispositions across New Mexico courtrooms
These are cases against 150 prolific repeat offenders that ended without a conviction, plea, or acquittal — incompetence findings, failure to prosecute, State notices of dismissal (nolle prosequi), and deferred dismissals. Filters apply to every chart and to the case table.
This dashboard reads only the non-merit rows in the study file. It counts closings recorded in that courtroom. It does not calculate a rate for the assigned judge against all of that courtroom’s cases.
- 2,799Non-merit dispositions
- 150Unique defendants
- 2,642 (94%)Followed by another filing
- 1,736 / 1,063Recorded as DA / courtroom
By disposition year
Non-merit type
Incompetent finding (951)State dismissals (nolle prosequi) (876)Failure to prosecute (860)Deferred dismissal (112)
Top jurisdictions
Top courtrooms by assigned judge
Filtered cases
| Disposed | Defendant | Case | Jurisdiction | Judge | Party | Non-merit type | Charge | Subsequent case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/12/2026 | BENAVIDEZ BREANNA | T-4-CR-2026006420 | Albuquerque Metropolitan | Martinez, Jill M. | District Attorney | State dismissals (nolle prosequi) | Pedestrians on Roadways (PM) | — |
| 6/10/2026 | REYES PEDRO | D-1226-MI-202600011 | Carrizozo District | Sugg, John P. | Judge | Incompetent finding | Competency Raised (U) | — |
| 6/10/2026 | BENAVIDEZ ALBERTO | M-59-MR-202600099 | Los Lunas Magistrate | Sichler, Deseri A | District Attorney | Failure to prosecute | Assault Upon a Peace Officer - Attempted Battery (M) | — |
| 6/8/2026 | DEVOLK GABRIEL | T-4-FR-2026005264 | Albuquerque Metropolitan | McDaniel, Claire A. | District Attorney | State dismissals (nolle prosequi) | Burglary (F) | — |
| 6/8/2026 | MARTINEZ ARTHUR | T-4-CR-2026005240 | Albuquerque Metropolitan | Elliott, Asra I. | District Attorney | Failure to prosecute | Shoplifting ($250 or Less) (PM) | — |
| 6/5/2026 | RUNNER CHLOE | M-17-MR-202600113 | Carlsbad Magistrate | Fish, Megan S. | Judge | Incompetent finding | Resisting, Evading or Obstructing an Officer (Arrest) (M) | — |
| 6/5/2026 | TORRES PATRICK | D-307-MI-202600169 | Las Cruces District | Arrieta, Manuel I. | Judge | Incompetent finding | Competency Raised (U) | — |
| 6/5/2026 | TORRES PATRICK | D-307-MI-202600168 | Las Cruces District | Arrieta, Manuel I. | Judge | Incompetent finding | Competency Raised (U) | — |
| 6/4/2026 | HAMMOND TYLER | T-4-FR-2026002528 | Albuquerque Metropolitan | Estrada, Shonnetta R. | District Attorney | State dismissals (nolle prosequi) | Larceny (Over $20,000) (F2) | D-202-CR-202601897 Non-Residential Burglary Open Case |
| 6/4/2026 | KNOWLES DANIEL | T-4-CR-2026003446 | Albuquerque Metropolitan | Castillo Dowler, Michelle | District Attorney | State dismissals (nolle prosequi) | Criminal Trespass (M) | — |
| 6/4/2026 | RUNNER CHLOE | D-503-MI-202600037 | Carlsbad District | Riley, Lisa B. | Judge | Incompetent finding | Competency Raised (U) | — |
| 6/3/2026 | CARPENTER RACHEL | D-202-CR-202600560 | Albuquerque District | Leos, Cindy | District Attorney | State dismissals (nolle prosequi) | Aggravated Assault (Deadly Weapon) (F4) | — |
| 6/3/2026 | GARCIA MICHAEL | T-4-FR-2026002053 | Albuquerque Metropolitan | Estrada, Shonnetta R. | Judge | Incompetent finding | Non-Residential Burglary (F4) | — |
| 6/3/2026 | KNOWLES DANIEL | T-4-CR-2026003180 | Albuquerque Metropolitan | Gonzales, Yvette K. | District Attorney | Failure to prosecute | Indecent Exposure (M) | — |
| 6/3/2026 | HERNANDEZ SANDRA | M-19-MR-202500476 | Silver City Magistrate | Runnels, D Matthew | Judge | Incompetent finding | Criminal Trespass (Unposted) (M) | — |
| 6/3/2026 | TRUJILLO JOEY | M-40-MR-202600037 | Tucumcari Magistrate | Hendrickson, Noreen L. | Judge | Incompetent finding | Criminal Trespass (M) | — |
| 6/2/2026 | DAVIS BRUCE | T-4-CR-2026002874 | Albuquerque Metropolitan | Maldonado Malott, Brittany | District Attorney | Failure to prosecute | Battery (PM) | — |
| 6/1/2026 | GARCIA MICHAEL | T-4-CR-2025010926 | Albuquerque Metropolitan | Estrada, Shonnetta R. | Judge | Incompetent finding | Disorderly Conduct (PM) | — |
| 6/1/2026 | GARCIA MICHAEL | T-4-CR-2026001059 | Albuquerque Metropolitan | Estrada, Shonnetta R. | Judge | Incompetent finding | Criminal Trespass (M) | — |
| 6/1/2026 | GARCIA MICHAEL | T-4-CR-2026002894 | Albuquerque Metropolitan | Estrada, Shonnetta R. | Judge | Incompetent finding | Criminal Trespass (M) | — |
| 6/1/2026 | GARCIA MICHAEL | T-4-CR-2026003244 | Albuquerque Metropolitan | Estrada, Shonnetta R. | Judge | Incompetent finding | Indecent Exposure (M) | — |
| 6/1/2026 | GARCIA MICHAEL | T-4-CR-2026003407 | Albuquerque Metropolitan | Estrada, Shonnetta R. | Judge | Incompetent finding | Indecent Exposure (M) | — |
| 6/1/2026 | GARCIA MICHAEL | T-4-CR-2026003377 | Albuquerque Metropolitan | Estrada, Shonnetta R. | Judge | Incompetent finding | Criminal Trespass (M) | — |
| 6/1/2026 | GARCIA MICHAEL | T-4-CR-2026003528 | Albuquerque Metropolitan | Estrada, Shonnetta R. | Judge | Incompetent finding | Criminal Trespass (M) | — |
| 6/1/2026 | GARCIA MICHAEL | T-4-CR-2026003704 | Albuquerque Metropolitan | Estrada, Shonnetta R. | Judge | Incompetent finding | Criminal Trespass (M) | — |
Showing 1–25 of 2,799











